Potencia absorbida | 1.150 W |
EnergÃa de Impacto máx. | 8,3 J |
Número máx. Impactos de aire Velocidad de giro nominal | 1.300 â ???? 2.900 i. pag. metro. |
Peso | 6,2 kg |
Longitud | 480 mm |
Anchura | 105 mm |
Altura | 235 mm |
portaherramientas | SDS-max |
Valores de medición determinados según EN 60745. Nivel Total de Vibraciones (suma vectorial de tres Direcciones)
cincelar | |
---|---|
Valor de Vibraciones generadas ah | 11,0 m / s² |
Tolerancia K | 1,5 m / s² |